Germană, franceză sau spaniolă? Iată care este a doua limbă străină studiată în UE

23 Noi 2017 | scris de Istvan Deak
Germană, franceză sau spaniolă? Iată care este a doua limbă străină studiată în UE

Ești într-o țară din UE și nu cunoști limba locală, nu te descurci nici cu engleza, dar încerci să abordezi un trecător elev într-o altă limbă străină, iată care este probabilitatea ca acesta să vorbească una dintre cele mai răspândite limbi din UE: franceza, germana, spaniola, italiana sau rusa.

Acest subiect a creat tensiuni diplomatice pe axa Berlin-Paris, după ce oficialii francezi au decis să elimine predarea în limba germană în școlile din Hexagon. Statisticile arată că 37% dintre elevii francezi preferă spaniola și doar 14% germana. În Germania, numărul celor care studiază franceza a scăzut la 25%.

„Avem nevoie de o puternică predare a limbii germane în Franța și una la fel de bună a limbii franceze în Germania”, a reacționat ministrul Educației din Germania, Johanna Wanka.

Revista germană Spiegel publică o statistică referitoare la răspândirea limbilor străine în rândul elevilor din țările UE. Jurnalistii germani au remarcat imediat că România este o enclavă franceză, nicăieri altundeva procentul de predare a limbii franceze nefiind atât de mare.

Engleza a pus stăpânire pe Europa și este predată în peste 90% din școlile din UE. Topul este completat de franceză, germană, spaniolă, rusă și italiană.

Țările „franceze”
Germania 97,8% engleză, 3,7% spaniolă, 24,4% franceză, 0,3% italiană și 1,5% rusă
Spania 99,4% engleză, 3,1% germană, 38,7% franceză, 0,1% italiană și 0% rusă
România 99,2% eng, 0,4% spa, 10,3% ger, 85% fra, 0,4% ita, 0,2% rusă
Italia 100% eng, 21, 3% spa, 8,6% ger, 68,7% fra, 0% rusă
Grecia 99% eng, 0,1% spa, 44,9% ger, 49,4% fra, 1,3% ita, 0% rusă
Portugalia 93,4% eng, 24,1% spa, 0,7% ger, 63,3% fra, 0% ita, 0% rusă
Cipru 99,7% eng, 0,9% spa, 1,3% ger, 80% fra, 0,9% ita, 0,4% rusă
Belgia 46,1% eng, 0% spa, 0,8% ger, 52,9% fra, 0% ita, 0% rusă
Olanda 96,6% eng, 1,9% spa, 51,7% ger, 57,8% fra, 0% ita, 0% rusă

Țările „germane”
Slovenia 100% eng, 2,4% spa, 19,1% ger, 3,2% fra, 2,9% ita, 0% rusă
Croația 97,6% eng, 0,1%spa, 42,7% ger, 1,4% fra, 11,1% ita, 0% rusă
Ungaria 68,5% eng, 0% spa, 31,7% ger, 0,5% fra, 0,1% ita, 0,1% rusă
Cehia 96,5% eng, 1,7% spa, 32,4% ger, 3,3% fra, 0,1% ita, 7,7% rusă
Austria 99,9% eng, 1,2% spa, 100% ger, 5,1% fra, 2,5% ita, 0,2% rusă
Polonia 96,3% eng, 1,4% spa, 69% ger, 3,7% fra. 0,3% ita, 7,7% rusă
Danemarca 100% eng, 0% spa, 73,6% ger, 9,1% fra, 0% ita, 0% rusă
Finlanda 99,4% eng, 1,7% spa, 10,5% ger, 5,9% fra, 0% ita, 1,9% rusă

Țările „rusești”
Bulgaria 86,8% eng, 1,5% spa, 7,2% ger, 3,1% fra, 0,5% ita, 17,8% rusă
Slovacia 94,9% eng, 0,7% spa, 57,7%ger, 2,6% fra, 0,1%ita, 20,5% rusă
Lituania 97,1% eng, 0,01%spa, 11,4% ger, 3,4% fra, 0%ita, 66, 9% rusă
Letonia 95,8% eng, 0% spa, 11,3% ger, 1%fra, 0% ita, 61.6% rusă
Estonia 97,1% eng, 0,3% spa, 14,5% ger, 2,7% fra, 0% ita, 64.9% rusă

Țările „spaniole”
Franța 98,4% eng, 37% spa, 14,4% ger, 3% ita, 0,1% rusă
Suedia 100% eng, 43,5% spa, 19,3% ger, 15,6% fra, 0,1% ita, 0% rusă
Norvegia 100% eng, 31% spa, 24,4% ger, 14% fra, 0% ita, 0,1% rusă

Alte stiri din Externe

Ultima oră