Evoluția pandemiei în România în ultimele două săptămâni

10 Mai 2020 | scris de A.A.
Evoluția pandemiei în România în ultimele două săptămâni

Conform ultimelor cifre raportate de Grupul de Comunicare Strategică, România a ajuns la 15.362 de cazuri pozitive de la declanșarea pandemiei.

Comparând datele din ultimele două săptămâni, România se află pe un platou al evoluției pandemiei, dar nu se observă o tendință de descreștere a cazurilor confirmate:

- a crescut cu 72 de cazuri numărul celor confirmați pozitivi comparând ultimele două săptămâni

- au fost raportate cu 367 de cazuri vindecate în plus, atingându-se cifra de 7.051 pacienți externați de la declanșarea pandemiei

- numărul deceselor a rămas constant

- capacitatea de testare a crescut cu peste 2000 de teste în plus pe săptămână

- numărul celor aflați în ATI se menține relativ constant în fiecare zi în jur de 240 de cazuri.

  Confirmati Vindecati Teste Decese ATI
27.04.2020 303 87 7.416 23 227
28.04.2020 277 263 6.375 19 243
29.04.2020 362 165 16.684 25 247
30.04.2020 262 448 8.381 20 221
01.05.2020 327 311 8.314 31 249
02.05.2020 165 219 6.852 29 265
03.05.2020 431 322 4.968 25 255
TOTAL 27.04-03.05 2.127 1.815 58.990 172  
           
           
           
  Confirmati Vindecati Teste Decese ATI
04.05.2020 349 400 3560 23 243
05.05.2020 325 185 6774 24 244
06.05.2020 270 334 11297 31 244
07.05.2020 392 356 9474 18 234
08.05.2020 312 279 10667 22 232
09.05.2020 320 489 10776 28 245
10.05.2020 231 139 8693 26 242
TOTAL 04-10.05 2.199 2.182 61.241 172  

 

Alte stiri din Sanatate

Ultima oră