România cade pe locul 47 în clasamentul FIFA

06 Apr 2017 | scris de Radu Popescu
România cade pe locul 47 în clasamentul FIFA

Naționala României a coborât opt locuri și ocupă poziția a 47-a în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), dat publicității joi.scrie agerpres.ro.

 

Locul 47 reprezintă cea mai slabă clasare a tricolorilor în ierarhia mondială după 2012, când România ajunsese chiar pe locul 57 (cel mai slab din istoria clasamentului FIFA).

În urmă cu exact un an (7 aprilie 2016), România se afla pe poziția a 19-a în clasamentul FIFA și se gândea la participarea sa la EURO 2016.

În ultimul său meci, disputat luna trecută, România a remizat cu Danemarca, 0-0, la Cluj-Napoca, în preliminariile Cupei Mondiale din 2018.

Dintre adversarele echipei antrenate de Christoph Daum în campania pentru CM 2018, Polonia ocupă cel mai bun loc, 11, urcând o poziție față de luna trecută. Danemarca a coborât trei locuri și se afl acum pe 51, Muntenegru a urcat două locuri, până pe 62, Armenia a reușit un spectaculos salt de 18 locuri, până pe 67, iar Kazahstan a coborât 11 locuri, fiind acum pe 105.

În luna iunie, pe lângă meciul oficial cu Polonia, din preliminariile CM 2018, România va juca și un meci amical cu Chile, formație care se găsește pe locul patru în lume.

Brazilia este noul lider al clasamentului FIFA, după ce a făcut rocada cu Argentina. Podiumul este completat de campioana mondială Germania, care și-a păstrat locul.

Clasamentul FIFA pe luna aprilie (următoarea ierarhie va fi publicată pe 4 mai): 
1 (2). Brazilia 1.661 puncte 
2 (1). Argentina 1.603 
3 (3). Germania 1.464 
4 (4). Chile 1.403 
5 (7). Columbia 1.348 
6 (6). Franța 1.294 
7 (5). Belgia 1.281 
8 (8). Portugalia 1.259 
9 (11). Elveția 1.212 
10 (10). Spania 1.204 
11 (12). Polonia 1.183 
12 (15). Italia 1.165 
13 (12). Țara Galilor 1.119 
14 (14). Anglia 1.103 
15 (9). Uruguay 1.097 
16 (17). Mexic 1.072 
17 (18). Peru 1.042 
18 (16). Croația 1.016 
19 (20). Egipt 910 
20 (19). Costa Rica 902 
21 (23). Islanda 872 
22 (26). Turcia 863 
23 (30). SUA 846 
23 (25). Slovacia 846 
25 (22). Ecuador 839 
26 (35). Irlanda de Nord 823 
26 (24). Irlanda 823 
28 (33). Iran 820 
29 (29). Bosnia&Herțegovina 815 
30 (32). Senegal 805 
31 (27). Ungaria 801 
32 (21). Olanda 792 
33 (32). Camerun 779 
34 (45). Suedia 768 
35 (36). Burkina Faso 765 
36 (34). Austria 762 
37 (31). Ucraina 761 
38 (43). Paraguay 738 
39 (46). Grecia 730 
40 (41). Nigeria 726 
41 (38). RD Congo 712 
42 (37). Tunisia 701 
43 (40). Coreea de Sud 700 
44 (51). Japonia 685 
45 (43). Ghana 682 
46 (42). Cehia 679 
47 (39). România 676 
48 (57). Côte d'Ivoire 672 
49 (52). Serbia 671 
50 (55). Australia 661 
51 (48). Danemarca 657 
................................ 
62 (64). Muntenegru 560 
67 (85). Armenia 527 
105 (94). Kazahstan 325

Alte stiri din Sport

Ultima oră