Avem clasamentul WTA. Pe ce loc a coborât Simona Halep

22 Feb 2016 | scris de Veronica Micu
Avem clasamentul WTA. Pe ce loc a coborât Simona Halep

Halep nu s-a mai aflat în afara podiumului din 16 februarie 2015, când stat o săptămână pe locul 4, revenind în data de 23 februarie pe poziția a treia.

Românca este la aproape 1.000 de puncte de Kerber și la circa 500 de Radwanska. Ea are un avans de doar 103 puncte față de următoarea clasată, Garbine Muguruza și circa 900 față de Maria Șarapova (locul 6).

La dublu, Niculescu a coborât două trepte și este pe 32, Irina Begu a căzut trei locuri, până pe 36, iar Raluca Olaru staționează pe 44.

Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Serena Williams (SUA) 9.245 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.700
3 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.210
4 (3). Simona Halep 4.745
5 (5). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.642
6 (6). Maria Șarapova (Rusia) 3.672
7 (9). Belinda Bencic (Elveția) 3.505
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 3.478
9 (7). Flavia Pennetta (Italia) 3.422
10 (13). Roberta Vinci (Italia) 3.325
..........................................................
36 (33). Irina Begu 1.345
37 (37). Monica Niculescu 1.305
57 (56). Alexandra Dulgheru 979
107 (102). Andreea Mitu 616
124 (122). Patricia Țig 488
153 (199). Sorana Cîrstea 364
155 (160). Ana Bogdan 353
204 (206). Mihaela Buzărnescu 248
223 (223). Cristina Dinu 222
232 (234). Alexandra Cadanțu 209 etc.

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Martina Hingis (Elveția) 12.925 puncte
1 (1). Sania Mirza (India) 12.925
4 (3). Iroslava Șvedova (Kazahstan) 5.805
3 (4). Casey Dellacqua (Australia) 5.805
5 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.120
6 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.080
7 (8). Lucie Safarova (Cehia) 4.865
8 (9). Lucie Hradecka (Cehia) 4.785
9 (10). Yung-Jan Chan (Taiwan) 4.700
10 (11). Hao-Ching Chan (Taiwan) 4.675
..................................................................
32 (30). Monica Niculescu 2.195
36 (33). Irina Begu 2.030
44 (44). Raluca Olaru 1.570 etc.

 

Alte stiri din Sport

Ultima oră