Au fost afișate rezultatele obținute de elevi la examenele de Evaluare Națională 2017.
De folos, pentru alegerea liceului de către elevi și părinți, vă prezentăm situația numărului de elevi în funcție de mediile obținute la examen în București:
- 106 de medii de 10 (0,91%)
- 78 de medii între 9,95 și 10 (0,67%)
- 167 de medii între 9,90 și 9,95 (1,43%)
- 369 de medii între 9,80 și 9,90 (3,18%)
- 366 de medii între 9,70 și 9,80 (3,15%)
- 482 de medii între 9,60 și 9,70 (4,15%)
- 379 de medii între 9,50 și 9,60 (3,26%)
- 1844 de medii între 9 și 9,50 (15,89%)
- 2544 de medii între 8 și 9 (21,93%)
- 1856 de medii între 7 și 8 (16,00%)
- 1235 de medii între 6 și 7 (10,64%)
- 944 de medii între 5 și 6 (8,13%)
- 1296 medii sub nota 5 sau elevi care nu s-au prezentat la examen (11,17%)
Între 9-10 sunt 3425 de medii, adică 29,53% din numărul candidaților.