Halep este a doua jucătoare a lumii! Românca a urcat pe locul 2 în clasamentul WTA

27 Apr 2015
Halep este a doua jucătoare a lumii! Românca a urcat pe locul 2 în clasamentul WTA
Simona Halep a urcat pe locul doi în clasamentul WTA, devenind astfel a doua jucătoare de tenis a lumii. Românca a mai ocupat această poziție anul trecut, între 11 august și 5 octombrie 2014. Simona are un avans de 230 de puncte în fața rusoaicei Maria Şarapova, dar se află la peste 2.000 de puncte de liderul Serena Williams.
 
Clasamentul WTA la simplu 
 
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.981 puncte 
 
2 (3). Simona Halep 7.755 
 
3 (2). Maria Șarapova (Rusia) 7.525 
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.060 
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.790 
6 (7). Eugenie Bouchard (Canada) 4.122 
7 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 4.000 
8 (8). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.465 
9 (9). Agnieszka Radwanska (Polonia) 3.345 
10 (10). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.335 
................................................................... 
33 (33). Irina Begu 1.409 
61 (62). Monica Niculescu 848 
69 (70). Alexandra Dulgheru 791 
100 (103). Andreea Mitu 586 
143 (145). Sorana Cîrstea 380 
178 (165). Ana Bogdan 300 
179 (178). Patricia Țig 296 
320 (323). Alexandra Cadanțu 112 
354 (358). Elena Bogdan 96 
381 (387). Irina Maria Bara 85 
384 (388). Diana Buzean 83
 
Clasamentul WTA la dublu 
 
1 (1). Sania Mirza (India) 7.660 puncte 
 
2 (2). Sara Errani (Italia) 7.360 
 
2 (2). Roberta Vinci (Italia) 7.360 
4 (4). Martina Hingis (Elveția) 6.465 
5 (5). Cara Black (Zimbabwe) 5.870 
6 (6). Shuai Peng (China) 5.632 
7 (7). Ekaterina Makarova (Rusia) 5.315 
7 (7). Elena Vesnina (Rusia) 5.315 
9 (9). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.110 
10 (10). Kristina Mladenovic (Franța) 4.515 
................................................................. 
49 (49). Monica Niculescu 1.635 
59 (60). Raluca Olaru 1.298 
65 (65). Irina Begu 1.215 
88 (89). Elena Bogdan 826
 
 În ierarhia banilor câștigați din tenis în 2015, Simona este, de asemenea, pe locul doi, cu peste două milioane de dolari. Românca a câștigat cu 1,7 milioane mai puțin decât Serena Williams, dar cu aproape 400.000 mai mult decât Șarapova. (V.M.)
 
 

Alte stiri din Sport

Ultima oră