Audiențe. Marius FM, de zece ori mai mulți ascultători față de valul precedent! De două ori mai mult față de anul trecut!

12 Sep 2017
Audiențe. Marius FM, de zece ori mai mulți ascultători față de valul precedent! De două ori mai mult față de anul trecut!

Ce post de radio însoțește bucureștenii prin nebunia traficului în fiecare dimineață? O curiozitate pe care ne-o liniștește paginademedia.ro, care publică rezultatul audiențelor emisiunilor matinale, în cel mai recent val de sondare, măsurat în perioada aprilie - august.

Spre satisfacția noastră, Marius FM, "neascultătorii" matinalului Smart FM, realizat de Marius Manole și Marius Tucă, sunt de mai bine de 10 ori mai numeroși decât cei înregistrați în valul precedent de audiență (ianuarie-aprilie 2017) și aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. 

Și habar nu aveți cu câtă nerăbdare așteaptă cei doi Marius să vă umple din nou diminețile de energie și emoție, sigur, de luni până joi, de la șapte și ceva...

BUCURESTI   Aprilie-August 2016   Septembrie-Decembrie 2016   Ianuarie-Aprilie 2017   Aprilie-August 2017  
Actualitati 151.500 152.600 143.000 147.000
ZU 139.000 168.000 145.000 115.000
Kiss FM 75.000 59.000 88.000 97.000
Europa FM 91.000 97.000 74.000 90.000
ProFM 74.000 40.000 41.000 63.000
Magic FM 55.000 62.000 72.000 48.000
Rock FM 62.000 66.000 40.000 46.000
Romantic FM 37.000 37.000 49.000 40.000
Radio 21/ Virgin Radio 50.000 28.000 36.000 31.000
Guerrila 40.000 32.000 31.000 27.000
Digi FM 18.000 12.000 17.000 24.000
Ant. Satelor 22.000 26.000 9.400 22.000
National FM 17.000 16.000 12.000 18.000
Smart FM 7.800 14.000 1.300 14.000
Muzical 12.000 5.700 5.200 9.600
Dance FM 9.200 10.000 11.000 7.600
Itsy Bitsy 6.200 7.000 22.000 7.500
Vibe FM 13.000 8.300 7.000 7.300
Tananana 10.000 6.500 12.000 6.300
Bucuresti FM 5.400 11.000 12.000 4.900
Cultural 8.700 9.800 7.300 3.900
Seven - 1.100 2.800 0.600

Alte stiri din Mass Media

Ultima oră