Etapa s-a incheiat cu doua remize

05 Mai 2015
Etapa s-a incheiat cu doua remize
Otelul, campioana in urma cu patru sezoane, va juca din toamna in Liga a 2-a. Formatia de la Dunare a remizat, scor 1-1, in partida de astazi, cu Petrolul Ploiesti, si mai are doar sanse teoretice sa scape de retrogradare. Pentru a ramane pe prima scena a fotbalului romanesc, moldovenii trebuie sa castige toate punctele in ultimele patru etape, iar celelalte formatii din zona nisipurilor miscatoare sa piarda tot. In acest moment, este clar ca pe langa Otelul, la matineu va merge si Ceahlaul Piatra Neamt.
In ultimul joc al rundei, CSMS Iasi si Rapid Bucuresti au incheiat la egalitate, scor 0-0. Formatia din Copou a scapat de retrogradare, in vreme ce giulestenii spera in continuare intr-o minune.

1 ASA Tirgu MuresASA Tirgu Mures 30 19 8 3 48-19 65
2 Steaua BucurestiSteaua Bucuresti 30 20 3 7 52-19 63
3 Petrolul PloiestiPetrolul Ploiesti 30 13 10 7 39-23 49
4 Astra GiurgiuAstra Giurgiu 30 12 11 7 44-25 47
5 CS U CraiovaCS U Craiova 30 12 11 7 34-30 47
6 F.C. BotosaniF.C. Botosani 30 12 9 9 35-32 45
7 F.C. ViitorulF.C. Viitorul 30 11 9 10 40-44 42
8 Dinamo BucurestiDinamo Bucuresti 30 11 8 11 41-41 41
9 CSMS IasiCSMS Iasi 30 10 9 11 28-31 39
10 Pandurii Tg. JiuPandurii Tg. Jiu 30 9 8 13 36-39 35
11 Concordia ChiajnaConcordia Chiajna 30 7 13 10 32-38 34
12 F.C. BrasovF.C. Brasov 30 8 8 14 29-41 32
13 Gaz Metan MediasGaz Metan Medias 30 6 13 11 25-33 31
14 U ClujU Cluj 30 7 10 13 26-38 31
15 Rapid BucurestiRapid Bucuresti 30 7 9 14 18-35 30
16 CFR 1907 ClujCFR 1907 Cluj 30 13 9 8 37-25 24
17 Ceahlaul Piatra NeamtCeahlaul Piatra Neamt 30 5 9 16 22-50 24
18 Otelul GalatiOtelul Galati 30 4 11 15 15-38 23

Alte stiri din Sport

Ultima oră